Technische parameter
Materiaal | PC-blad; |
Specificatie | 570*1600*3mm; |
Gewicht | <4 kg; |
Lichtdoorlatendheid | ≥80% |
Structuur | PC-blad, bord, dubbel handvat; |
Slagsterkte | De impact in 147J kinetische energiestandaard; |
Duurzame doornprestaties | Gebruik standaard GA68-2003 20J kinetische energiepunctie in overeenstemming met standaard testinstrumenten; |
Temperatuurbereik | -20℃—+55℃; |
Brandwerendheid | Het blijft niet langer dan 5 seconden in brand nadat het vuur is verlaten |
Testcriterium | GA422-2008 “oproerschilden”-normen; |
Voordeel
De schilden hebben een uitstekende slagvastheid, waardoor ze bestand zijn tegen slagen van verschillende voorwerpen, waaronder stenen, stokken en glazen flessen. Dankzij hun stevige en duurzame constructie zijn de schilden zelfs bestand tegen de kracht van kleine voertuigen, waardoor de veiligheid van agenten in zeer uitdagende situaties wordt gegarandeerd.
Veelzijdigheid en extra functies
Meerkleurige patronen, lettertypen kunnen worden geselecteerd.
De schilddikte kan worden geselecteerd van 3,0 mm tot 6,0 mm.
Op de rand van het schild kan een rubberen strip worden aangebracht.
Schilden kunnen worden voorzien van een draagbare schouderband.